Stok Kodu: 116.187.14.1
Birim: AD
Stok Durumu: Tükendi
Garanti Süresi: 2 Yıl Garanti
Fiyatı : 63.360,00 TL
İndirim:%35
Sepette
41.184,00 TL


Geberit Piave Mat Siyah Fotoselli Lavabo Bataryası - 116.187.21.1
- Renk: Mat Siyah
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde) Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite - Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
Tek Çekim | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL | 41.184,00 TL |
2 Taksit | 20.592,00 TL | 41.184,00 TL | 20.592,00 TL | 41.184,00 TL | 20.592,00 TL | 41.184,00 TL | 20.592,00 TL | 41.184,00 TL |
3 Taksit | 13.728,00 TL | 41.184,00 TL | 13.728,00 TL | 41.184,00 TL | 13.728,00 TL | 41.184,00 TL | 13.728,00 TL | 41.184,00 TL |
4 Taksit | 10.810,80 TL | 43.243,20 TL | 10.810,80 TL | 43.243,20 TL | 10.810,80 TL | 43.243,20 TL | 10.810,80 TL | 43.243,20 TL |
5 Taksit | 9.060,48 TL | 45.302,40 TL | 9.060,48 TL | 45.302,40 TL | 9.060,48 TL | 45.302,40 TL | 9.060,48 TL | 45.302,40 TL |
6 Taksit | 7.893,60 TL | 47.361,60 TL | 7.893,60 TL | 47.361,60 TL | 7.893,60 TL | 47.361,60 TL | 7.893,60 TL | 47.361,60 TL |
Garanti