Stok Kodu: 116.227.FW.1
Birim: AD
Stok Durumu: Tükendi
Garanti Süresi: 5 Yıl Garanti
Fiyatı : 61.260,00 TL
İndirim:%35
Sepette
39.819,60 TL


Geberit Tip 40 Krom Pisuvar İçin Kumanda Kapağı - 116.227.FW.1
- Renk: Krom
- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
Tek Çekim | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL | 39.819,60 TL |
2 Taksit | 19.909,80 TL | 39.819,60 TL | 19.909,80 TL | 39.819,60 TL | 19.909,80 TL | 39.819,60 TL | 19.909,80 TL | 39.819,60 TL |
3 Taksit | 13.273,20 TL | 39.819,60 TL | 13.273,20 TL | 39.819,60 TL | 13.273,20 TL | 39.819,60 TL | 13.273,20 TL | 39.819,60 TL |
4 Taksit | 10.452,65 TL | 41.810,58 TL | 10.452,65 TL | 41.810,58 TL | 10.452,65 TL | 41.810,58 TL | 10.452,65 TL | 41.810,58 TL |
5 Taksit | 8.760,31 TL | 43.801,56 TL | 8.760,31 TL | 43.801,56 TL | 8.760,31 TL | 43.801,56 TL | 8.760,31 TL | 43.801,56 TL |
6 Taksit | 7.632,09 TL | 45.792,54 TL | 7.632,09 TL | 45.792,54 TL | 7.632,09 TL | 45.792,54 TL | 7.632,09 TL | 45.792,54 TL |
Garanti