Stok Kodu: 116.024.QF.1
Birim: AD
Stok Durumu: Tükendi
Garanti Süresi: 5 Yıl Garanti
Fiyatı : 71.760,00 TL
İndirim:%35
Sepette
46.644,00 TL


Geberit Tip 40 Pirinç Pisuvar İçin Kumanda Kapağı - 116.024.QF.1
- Renk : Pirinç
- Güvenli IR mesafe algılama
- Emniyet mandallı kapak
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
Tek Çekim | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL | 46.644,00 TL |
2 Taksit | 23.322,00 TL | 46.644,00 TL | 23.322,00 TL | 46.644,00 TL | 23.322,00 TL | 46.644,00 TL | 23.322,00 TL | 46.644,00 TL |
3 Taksit | 15.548,00 TL | 46.644,00 TL | 15.548,00 TL | 46.644,00 TL | 15.548,00 TL | 46.644,00 TL | 15.548,00 TL | 46.644,00 TL |
4 Taksit | 12.244,05 TL | 48.976,20 TL | 12.244,05 TL | 48.976,20 TL | 12.244,05 TL | 48.976,20 TL | 12.244,05 TL | 48.976,20 TL |
5 Taksit | 10.261,68 TL | 51.308,40 TL | 10.261,68 TL | 51.308,40 TL | 10.261,68 TL | 51.308,40 TL | 10.261,68 TL | 51.308,40 TL |
6 Taksit | 8.940,10 TL | 53.640,60 TL | 8.940,10 TL | 53.640,60 TL | 8.940,10 TL | 53.640,60 TL | 8.940,10 TL | 53.640,60 TL |
Garanti